
Venta de Hidrocarburos en el mercado Interno
Periodo 2006 - 2011
| PRODUCTO | U/M | 2006* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011** |
| GASOLINA ESPECIAL | M3 | 334,582 | 691,265 | 829,628 | 913,228 | 1,008,631 | 435,700 |
| GASOLINA PREMIUM | M3 | 1,568 | 3,211 | 3,314 | 3,109 | 3,410 | 1,343 |
| DIESEL OIL NACIONAL | M3 | 404,801 | 773,510 | 791,999 | 673,271 | 639,412 | 263,748 |
| DIESEL OIL IMPORTADO | M3 | 251,071 | 430,923 | 441,971 | 590,347 | 691,187 | 271,695 |
| KEROSENE | M3 | 14,680 | 11,411 | 8,447 | 6,312 | 7,325 | 2,825 |
| GAS LICUADO DE PETROLEO | TM | 166,398 | 212,194 | 283,897 | 292,466 | 293,062 | 125,733 |
AUTOR: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Gerencia Nacional de Comercialización a.i.
*Nacionalizacion de YPFB partir del 01/07/2006
**Ventas Periodo Enero-Mayo 2011
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2011.
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2010.
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2009.
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2008.
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2007.
- Ventas de Hidrocarburos por Departamento - Gestión 2006.



















