
| Nro | Objetivos de Gestión 2013 de YPFB |
| 1. | Realizar y promover actividades exploratorias en áreas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregación de información técnica. |
| 2. | Viabilizar el incremento del volumen de la producción de hidrocarburos, de manera óptima y eficiente a través del seguimiento y fiscalización de los Planes de Trabajo y Presupuestos (PTP`s) 2013 y manejo adecuado de reservorios. |
| 3. | Garantizar el abastecimiento de gas natural para el mercado interno y cumplimiento de los contratos de exportación. |
| 4. | Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. |
| 5. | Garantizar el abastecimiento de combustibles para el mercado interno a través de la producción nacional e importación; y exportar excedentes. |
| 6. | Producir Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas a partir de la separación de líquidos en la planta de Rio Grande y continuar la implementación en la planta de Gran Chaco. |
| 7. | Implementar los proyectos de Industrialización del Gas Natural. |
| 8. | Promover el desarrollo del trabajador, el ambiente laboral y la mejora de su desempeño. |
| 9. | Realizar y verificar las operaciones de YPFB bajo normas de seguridad industrial, en condiciones socio ambientales efectivas y en el marco de la responsabilidad social corporativa. |
| 10. | Optimizar la gestión corporativa con eficiencia y rentabilidad. |
| 11. | Realizar el seguimiento a la gestión integral de gobiernos corporativos de las empresas subsidiarias mediante el análisis y evaluación de las operaciones técnicas, financieras, compras-contrataciones y de sistemas de control. |
| 12. | Garantizar que las actividades de YPFB se realicen con integridad, ética, compromiso, transparencia y una lucha eficaz contra la corrupción. (Objetivo transversal) |



















