INFORMACIÓN DE ALMACENAJE
CAPACIDAD OPERATIVA DE ALMACENAJE
YPFB Corporación cuenta con una capacidad operativa de almacenamiento de 6.617 metros cúbicos, distribuidos en seis Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos (PAHL). Actualmente, estas plantas contribuyen a garantizar el abastecimiento del mercado interno. Asimismo, las plantas ubicadas en Cobija y Guayaramerín prestan servicios de almacenaje a la empresa subsidiaria YPFB Refinación.
| N° | PLANTA | CAP. OPERATIVA [m3] | DESTINO DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermejo | 1.009 | Abastecimiento regional |
| 2 | Cobija | 853 | Abastecimiento regional y contrato YPFBR |
| 3 | Guayaramerín | 3.443 | Abastecimiento regional y contrato YPFBR |
| 4 | Puerto Suarez | 275 | Abastecimiento regional |
| 5 | Villazón | 619 | Abastecimiento regional |
| 6 | Yacuiba | 418 | Abastecimiento regional |
| TOTAL | 6.617 |
DIRECCIÓN DE LAS OFICINAS
Las 6 plantas se encuentran ubicadas en:
| N° | PLANTA | DIRECCIÓN | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermejo | Ex granja YPFB zona las Lomas | Abrir mapa |
| 2 | Cobija | Av. Internacional N° 615 Z/Barrio Petrolero | Abrir mapa |
| 3 | Guayaramerín | Av. Oscar Unzaga de la Vega s/n esquina 6 de agosto | Abrir mapa |
| 4 | Puerto Suarez | Av. Mariscal Sucre barrio Paradero | Abrir mapa |
| 5 | Villazón | Final av. Antofagasta s/n zona YPFB | Abrir mapa |
| 6 | Yacuiba | aV. Bolivia próximo a San Jose de Pocitos s/n | Abrir mapa |
CAPACIDAD OPERATIVA POR PLANTA
capacidad operativa por producto en metros cúbicos
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermejo | 4041 | 99 | 99 | ||||
| 4042 | 101 | 101 | ||||||
| 4043 | 131 | 131 | ||||||
| 4044 | 206 | 206 | ||||||
| 4045 | 131 | 131 | ||||||
| 4046 | 341 | 341 | ||||||
| TOTAL | 803 | 206 | 1.009 |
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cobija | 1 | 10 | 10 | ||||
| 406 | 395 | 395 | ||||||
| 407 | 112 | 112 | ||||||
| 408 | 111 | 111 | ||||||
| 409 | 112 | 112 | ||||||
| 410 | 113 | 113 | ||||||
| TOTAL | 10 | 335 | 395 | 113 | 853 |
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Guayaramerín | 1 | 22 | 22 | ||||
| 5480 | 276 | 276 | ||||||
| 5481 | 654 | 654 | ||||||
| 5483 | 626 | 626 | ||||||
| 5484 | 386 | 386 | ||||||
| 5485 | 630 | 630 | ||||||
| 5486 | 72 | 72 | ||||||
| 5488 | 386 | 386 | ||||||
| 5489 | 390 | 390 | ||||||
| TOTAL | 22 | 2.032 | 1.041 | 276 | 72 | 3.443 |
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Puerto Suerez | 1071 | 275 | 275 | ||||
| TOTAL | 275 | 275 |
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Villazón | 1011 | 98 | 98 | ||||
| 1012 | 98 | 98 | ||||||
| 1013 | 424 | 424 | ||||||
| TOTAL | 424 | 196 | 619 |
| N° | PAHL | TANQUE | AVG | DO | GE | JF | KE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yacuiba | 1 | 418 | 418 | ||||
| TOTAL | 418 | 418 |
CAPACIDAD DISPONIBLE
En base a los históricos, la capacidad disponible diaria para los clientes que requieran el servicio de almacenaje es el siguiente:
| N° | PAHL | TANQUE | DO | GE | JF | KE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermejo | 4041 | 10 | 10 | |||
| TOTAL Bermejo | 10 | 10 | |||||
| 2 | Cobija | 406 | 273 | 273 | |||
| Cobija | 407 | 16 | 16 | ||||
| Cobija | 408 | 15 | 15 | ||||
| Cobija | 409 | 16 | 16 | ||||
| Cobija | 410 | 17 | 17 | ||||
| TOTAL Cobija | 47 | 273 | 17 | 337 | |||
| 3 | Guayaramerín | 5486 | 34 | 34 | |||
| TOTAL Guayaramerín | 34 | 34 |
TARIFA DE ALMACENAJE
La tarifa de almacenaje se determina en base a la Resolución Ministerial N° 066-2011, de fecha 07 de septiembre de 2011, la cual establece una tarifa máxima de 4,22 [$us/m³], monto que incluye la aplicación de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicho valor constituye el límite máximo a ser considerado en los contratos de almacenaje para todos los combustibles líquidos destinados a la comercialización en el mercado interno, conforme a la normativa vigente.